Tabele rozmiarów
4F tabele rozmiarów
Adidas obuwie dziecięce
Adidas obuwie męskie i damskie
Adidas odzież damska
Adidas odzież damska spodenki
Adidas odzież dziecięca
Adidas odzież męska
Adidas tabela z rozmiarami dziecięcymi koszulki, spodenki
Adidas tabela z rozmiarami męskimi koszulki, spodenki
Alpinus tabele rozmiarów
Asics tabela rozmiarów obuwie damskie
Asics tabela rozmiarów obuwie damskie
Asics tabela rozmiarów obuwie męskie
Asics tabela rozmiarów obuwie męskie
Asics tabele rozmiarów odzież męska, obuwie dziecięce
Coqui tabela rozmiarów
Crocs tabele rozmiarów
Crowell tabele z rozmiarami
Givova tabela rozmiarów
Joma tabele rozmiarów
Kappa tabele rozmiarów
Kappa tabele rozmiarów butów
Kappa tabele rozmiarów butów
ROZMIAR EU | DŁUGOŚĆ WKŁADKI | ROZMIAR EU | DŁUGOŚĆ WKŁADKI |
21 | 13 cm | 34 | 21,7 cm |
22 | 13,7 cm | 35 | 22,3 cm |
23 | 14,3 cm | 36 | 23 cm |
24 | 14,9 cm | 37 | 23,7 cm |
25 | 15,5 cm | 38 | 24,3 cm |
26 | 16,2 cm | 39 | 25 cm |
27 | 17 cm | 40 | 25,7 cm |
28 | 17,7 cm | 41 | 26,3 cm |
29 | 18,3 cm | 42 | 27 cm |
30 | 19 cm | 43 | 27,7 cm |
31 | 17,9 cm | 44 | 28,3 cm |
32 | 20,3 cm | 45 | 29 cm |
33 | 21 cm | 46 | 30 cm |
Nike tabela z rozmiarami odzież damska
Nike tabela z rozmiarami odzież dziecięca
Nike tabela z rozmiarami odzież dziecięca, spodenki
Nike tabela z rozmiarami odzież męska
Nike tabele rozmiarów
Nike tabela z rozmiarami odzież męska
ROZMIAR | WZROST | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA |
XS | 168 | 80/88 | 65/73 | 80/88 |
S | 173 | 88/96 | 73/81 | 88/96 |
M | 178 | 96/104 | 81/89 | 96/104 |
L | 183 | 104/112 | 89/97 | 104/112 |
XL | 188 | 112/124 | 97/109 | 112/120 |
XXL | 193 | 124/136 | 109/121 | 120/128 |
XXXL | 198 | 136/148 | 121/133 | 128/136 |
Nike tabela z rozmiarami odzież damska
ROZMIAR | WZROST | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA |
XXS | 153 | 69/73 | 53/60 | 77/84 |
XS | 158 | 76/83 | 60/67 | 84/91 |
S | 163 | 83/90 | 67/74 | 91/98 |
M | 168 | 90/97 | 74/81 | 98/105 |
L | 173 | 97/104 | 81/88 | 105/112 |
XL | 178 | 104/114 | 88/98 | 112/120 |
XXL | 183 | 114/124 | 98/108 | 120/128 |
Nike tabela z rozmiarami odzież dziecięca
ROZM. WIEK |
WZROST | KLATKA PIERSIOWA | BIODRA | DŁUG. NOG. ZEW. |
SZER. PAS MIN/MAX |
XS 7-8 |
122-128 | 64,5-66 | 59.5-61.5 | 76 | 2 x 30 / 41 |
S 8-10 | 128-137 | 66-69 | 61.5-65 | 80 | 2 x 31 / 43 |
M 10-12 | 137-147 | 69-75 | 65-69 | 87 | 2 x 33 / 48 |
L 12-14 | 147-158 | 75-81.5 | 69-72.5 | 93 | 2 x 35 / 50 |
XL 14-16 | 158-170 | 81.5-88.5 | 72.5-75.5 | 101 | 2 x 38 / 53 |
Nike tabela z rozmiarami obuwia męskiego
EU | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 48,5 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 |
CM | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 |
UK | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
USA | 6,0 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Nike tabela z rozmiarami obuwia damskiego
EU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
CM | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
USA | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Nike tabela z rozmiarami obuwia dziecięcego
EU | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
CM | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 |
UK | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
USA | 10C | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 6,5Y | 7Y |
Outhorn tabele rozmiarów
Ozoshi tabele rozmiarów
Puma tabela z rozmiarami butów, klapek
Puma tabela z rozmiarami butów, klapek
ROZMIAR EU |
DŁUGOŚĆ WKŁADKI | ROZMIAR EU | DŁUGOŚĆ WKŁADKI |
27,5 | 15,5 cm | 37,5 | 23,5 cm |
28 | 16 cm | 38 | 24 cm |
28,5 | 16,5 cm | 39 | 25 cm |
29 | 17 cm | 40 | 25,5 cm |
30 | 17,5 cm | 40,5 | 26 cm |
31 | 18 cm | 41 | 26,5 cm |
31,5 | 18,5 cm | 42 | 27 cm |
32 | 19 cm | 42,5 | 27,5 |
32,5 | 19,5 cm | 43 | 28 cm |
33 | 20 cm | 44 | 28,5 |
34 | 20,5 cm | 44,5 | 29 cm |
34,5 | 21 cm | 45 | 29,5 |
35 | 21,5 cm | 46 | 30 cm |
35,5 | 22 cm | 47 | 31 cm |
36 | 22,5 cm | 48,5 | 32 cm |
37 | 23 cm |
Puma tabela z rozmiarami odzież damska
Puma tabela z rozmiarami odzież dziecięca
Puma tabela z rozmiarami odzież męska
Puma tabele rozmiarów
Reebok tabele rozmiarów
Reusch tabela rozmiarów
Under Armour odzież damska i męska
Under Armour tabela z rozmiarami odzież damska
Under Armour tabela z rozmiarami odzież damska
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
Biust | 79-84 cm | 85-90 cm | 91-97 cm | 98-103 cm | 104-109 cm |
Talia | 58-64 cm | 65-70 cm | 71-76 cm | 77-83 cm | 84-89 cm |
Biodra | 84-89 cm | 90-95 cm | 97-102 cm | 103-108 cm | 109-114 cm |
Under Armour tabela z rozmiarami odzież męska
Under Armour tabela z rozmiarami odzież męska
S | M | L | XL | XXL | |
Klatka piersiowa | 86-91 cm | 97-102 cm | 107-112 cm | 117-122 cm | 127-132 cm |
Pas | 71-74 cm | 75-85 cm | 86-91 cm | 97-102 cm | 107-112 cm |